JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNI AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY DAEWOO ?

Poniższe wskazówki pomogą Państwu dokonać właściwego wyboru i oszczędzić swój czas, zdrowie i pieniądze!
Opracowaliśmy listę prostych pytań, które pomogą uniknąć błędu przy wyborze i dopasować model agregatu do Państwa indywidualnych potrzeb!

![]() |
|
Tabela poboru mocy
Urządzenie | Średni pobór mocy (w W) | |
---|---|---|
|
Blender kielichowy | 800-2000 |
|
Blender ręczny | 300-1000 |
|
Czajnik elektryczny | 1500-2000 |
|
Drukarka | 34-64 |
|
Ekspres do kawy | 1400-1850 |
|
Elektryczna suszarka łazienkowa na ręczniki | 50-300 |
|
Gril | 800-2400 |
Grzejnik konwektorowy | 1000-2500 | |
|
Grzejnik kwarcowy | 250-850 |
|
Grzejnik na podczerwień | 500-3650 |
|
Grzejnik olejowy | 1000-3000 |
Grzejnik wentylatorowy | 1000-2000 | |
|
Kino domowe | 120-500 |
Klimatyzacja | 2200-6000 | |
|
Kocioł elektryczny (1 kW na 10 m2 powierzchni) | Od 2500 |
|
Kocioł gazowy (automatyka, sterowanie, pompa) | 100-400 |
|
Kompresor | 750-2800 |
|
Komputer | 250-600 |
Konsola do gier | 100-150 | |
|
Kuchenka elektryczna | 4500-12000 |
Kuchenka mikrofalowa | 850-2000 | |
|
Lodówka | 150-500 |
|
Ładowarka do akumulatora samochodowego | 120-400 |
|
Ładowarka do laptopa | 30-60 |
|
Ładowarka do tabletu | 10-20 |
|
Ładowarka do telefonu | 5-10 |
Maszynka do mielenia mięsa | 500-1500 | |
|
Mikser ręczny | 250-500 |
|
Mikser stacjonarny | 300-1000 |
|
Młot udarowy | 600-1600 |
Urządzenie | Średni pobór mocy (w W) | |
---|---|---|
|
Młynek do kawy | 150-300 |
Odkurzacz | 350-650 | |
Okap kuchenny | 100-220 | |
|
Piekarnik elektryczny | 1500-2500 |
Pilarka tarczowa | 750-2400 | |
![]() |
Pompa obiegowa (dla ogrzewania) | 45-250 |
|
Pompa głębinowa | 250-600 |
|
Pompa zanurzeniowa | 550-1500 |
Pralka | 1800-3500 | |
|
Projektor | 50-250 |
|
Przystawka TV | 15 |
|
Robot kuchenny | 500-1200 |
Skaner | 5-27 | |
|
Sokowirówka | 250-1500 |
|
Sprzęt sieciowy | 7-60 |
Strug | 350-1200 | |
![]() |
Suszarka | 1200-2400 |
|
Szlifierka kątowa | 600-2400 |
|
Szybkowar elektryczny | 500-1500 |
|
Telewizor | 65-350 |
Toster | 650-100 | |
|
Wentylator | 35-75 |
|
Wiertarka | 500-1000 |
|
Wyrzynarka | 400-900 |
|
Zestaw hydroforowy | 600-1500 |
|
Zestaw muzyczny | 100-500 |
Zmywarka | 1200-2000 | |
|
Żarówka LED | 3 |
|
Żarówka tradycyjna 100 W | 100 |
|
Żelazko | 1800-2700 |

![]() |
|

![]() |
|

![]() |
|

![]() |
|

![]() |
|

![]() |
|
Dla Państwa wygody przygotowaliśmy tabelę ze wszystkimi modelami agregatów prądotwórczych DAEWOO dostępnymi w naszym sklepie internetowym ewimax.pl
DANE TECHNICZNE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GDA 3500 | GDA 3500E | GDA 6500 | GDA 6500E | GDA 7500E | GDA 7500E-3 | GDA 7500DPE-3 | GDA 8500E | GDA 8500E-3 | |
Moc maksymalna 230 V / 380 V, kW | 3.2 | 3.2 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5/6.5 | 7.5 | 7.5/2.8 |
Moc znamionowa 230 V / 380 V, kW | 2.8 | 2.8 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0/6.0 | 7.0 | 7.0/2.5 |
Napięcie, V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230/380 | 230/380 | 230 | 230/380 |
Producent silnika | DAEWOO | DAEWOO | DAEWOO | DAEWOO | DAEWOO | DAEWOO | DAEWOO | DAEWOO | DAEWOO |
Model silnika | series 210 | series 210 | series 410 | series 410 | series 420 | series 420 | series 420 | series 440 | series 440 |
Moc silnika, KM | 7.5 | 7.5 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 |
Pojemność skokowa, cm3 | 208 | 208 | 390 | 390 | 420 | 420 | 420 | 445 | 445 |
Pojemność zbiornika paliwa, l | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
Czas pracy przy 50% obciążeniu, h | 15 | 15 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Wyświetlacz | woltomierz | 3 w 1 | 3 w 1 | 3 w 1 | 3 w 1 | 3 w 1 | 3 w 1 | 3 w 1 | 3 w 1 |
Gniazda | 2 x 16 A | 2 x 16 A | 1 x 16 A / 1 x 32 A |
1 x 16 A / 1 x 32 A |
1 x 16 A / 1 x 32 A |
1 x 16 A / 1 х 16 A 380 V |
1 x 16 A / 1 x 32 A 1 x 16 A 380 V |
1 x 16 A / 1 x 32 A | 1 x 16 A / 1 x 16 A 380 V |
Złącze SZR (ATS) | nie | nie | nie | nie | tak | tak | tak | tak | tak |
Rozruch | ręczny | elektryczny | ręczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny |
Zestaw transportowy | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | tak | tak |
Waga, kg | 40 | 44.7 | 70.7 | 78.6 | 81.3 | 84.4 | 81.7 | 93.4 | 94.1 |
|
|
GDA 2600i | GDA 4600i |
2.2 | 3.5 |
2.0 | 3.2 |
230 | 230 |
DAEWOO | DAEWOO |
series 140 | series 210 |
4 | 7 |
138 | 210 |
10 | 15 |
benzyna | benzyna |
10 | 12 |
nie | nie |
2 x 230 V / 16 A | 2 x 230 V / 16 A |
nie | nie |
ręczny | ręczny |
nie | nie |
21 | 31 |
Dziękujemy za zainteresowanie naszą marką i życzymy dokonania wyboru właściwego agregatu, który będzie służył Państwu przez długie lata!
Jeśli zastanawiacie się Państwo nad zakupem generatora DAEWOO, to również w tej kwestii nie rozczarujemy Państwa, ponieważ mamy do zaoferowania trzyletni program rozszerzonej gwarancji XXL.