Elektrické skútry HECHT - Patříme mezi TOP 10 na českém trhu s motocykly
Podle informací Svazu dovozců automobilů bylo v červnu 2021 v České republice zaregistrováno celkem 3278 nových motocyklů všech značek všechny typy motorů .
Vzhledem k tomu, že HECHT dodává pouze elektrické motocykly, což lze považovat za handicap mezi motocykly s tradičními spalovacími motory na současném trhu, 8. místo z hlediska počtu registrovaných motocyklů v České republice v červnu 2021 je velkým úspěchem. Značka HECHT se umístila na 10. místě v celoročních tržbách.
HECHT je jedničkou na českém trhu v prodeji elektrických motocyklů v roce 2020.
Na trhu se motocykly HECHT setkaly se skutečně důstojnými soupeři.
Honda s velkým náskokem předstihla značku HECHT a získala téměř čtvrtinu všech prodejů na českém trhu. Dále Yamaha, CF Moto, Piaggio, BMW. Dále HECHT šlape na paty značkám Kentoya a KTM.
Registrace nových vozidel kategorie L v České republice v měsíci 6/2021
znamení | Celkem | Celkové pořadí | |
Číslo | Sdílet | ||
Honda | 807 | 24,62% | 1 |
Yamaha | 283 | 8,63% | 2 |
CF Moto | 219 | 6,68% | 3 |
Piaggio | 166 | 5,06% | 4 |
BMW | 150 | 4,58% | 5 |
Kentoya | 132 | 4,03% | 6 |
KTM | 125 | 3,81% | 7 |
Hecht | 105 | 3,20% | 8 |
Kawasaki | 98 | 2,99% | 9 |
Linhai | 82 | 2,50% | 10 |
Triumph | 70 | 2,14% | 11 |
Maxon | 62 | 1,89% | 12 |
Benelli | 54 | 1,65% | 13 - 15 |
Harley Davidson | 54 | 1,65% | 13 - 15 |
TGB | 54 | 1,65% | 13 - 15 |
Java | 52 | 1,59% | 16 - 17 |
Kymco | 52 | 1,59% | 16 - 17 |
Keeway | 50 | 1,53% | 18 |
Ducati | 48 | 1,46% | 19 |
Suzuki | 46 | 1,40% | 20 |
Longjia | 44 | 1,34% | 21 - 22 |
Peugeot | 44 | 1,34% | 21 - 22 |
Aprilia | 32 | 0,98% | 23 - 24 |
Sym | 32 | 0,98% | 23 - 24 |
Indický | 31 | 0,95% | 25 - 26 |
Moto Guzzi | 31 | 0,95% | 25 - 26 |
Cls | 27 | 0,82% | 27 |
Z NEN | 22 | 0,67% | 28 |
Royal Enfield | 14 | 0,43% | 30 - 32 |
Yuki | 14 | 0,43% | 30 - 32 |
Beta | 11 | 0,34% | 35 - 36 |
Tianying | 11 | 0,34% | 35 - 36 |
Husqvarna | 8 | 0,24% | 40 |
Plyn | 7 | 0,21% | 41 - 45 |
Hsun | 7 | 0,21% | 41 - 45 |
Super Soco | 4 | 0,12% | 53 - 57 |
Romet | 3 | 0,09% | 58 - 66 |
Jde na | 2 | 0,06% | 67 - 77 |
Hisun | 2 | 0,06% | 67 - 77 |
moudrý | 2 | 0,06% | 67 - 77 |
Taro | 2 | 0,06% | 67 - 77 |
Wangye | 2 | 0,06% | 67 - 77 |
Přístup na | 1 | 0,03% | 78 - 102 |
Obecný motor | 1 | 0,03% | 78 - 102 |
Jmstar | 1 | 0,03% | 78 - 102 |
MV Agust | 1 | 0,03% | 78 - 102 |
Polaris | 1 | 0,03% | 78 - 102 |
Renault | 1 | 0,03% | 78 - 102 |
TMEC | 1 | 0,03% | 78 - 102 |
Celkem - ostatní značky | 210 | 6,41% |
zdroj dat: http://portal.sda-cia.cz